MAMA TAIALA PTFE / MAMA Momono

Faamatalaga puupuu:


  • Min.Order Aotelega: 1 Seti poʻo le 1 Ato
  • Tuuina atu Gafatia: 1000 Sets i le Vaiaso
  • Taimi Tuuina atu: 5-7 aso mo samll poloaiga
  • Faamatalaga oloa

    Faatatau ia tatou

    pine o oloa

    lelei:

    -E leai se aafiaga o le fasi laau-lisiti pe a amata mo le sologa lelei lava i le saoasaoa tele maualalo

    -Minimum static ma coefficient eseesega maoae mo maualalo vevela faagaoioia ma leiloa malosi.

    tetee laei -Excellent faamautinoa olaga auaunaga umi.

    -O embedding o fasimea fafo ua faalauteleina.

    mea paipa PTFE -Adopts mo liliu CNC, lea e sili atu ona patino i le tele ma faigofie ona faatuina i le mama atoa.

    MEATAITASI FA ID H
    JSKZT 70 62 4
    JSKZT 80 72 4
    JSKZT 85 77 4
    JSKZT 90 82 4
    JSKZT 95 87 4
    JSKZT 100 92 4
    JSKZT 105 97 4
    JSKZT 110 102 4
    JSKZT 115 107 4
    JSKZT 120 112 4
    JSKZT 63 55 6.1
    JSKZT 65 57 6.1
    JSKZT 70 62 6.1
    JSKZT 71 63 6.1
    JSKZT 75 67 6.1
    JSKZT 80 72 6.1
    JSKZT 85 77 6.1
    JSKZT 90 82 6.1
    JSKZT 95 87 6.1
    JSKZT 100 92 6.1
    JSKZT 105 97 6.1
    JSKZT 110 102 6.1
    JSKZT 115 107 6.1
    JSKZT 120 112 6.1
    JSKZT 125 117 6.1
    JSKZT 130 122 6.1
    JSKZT 135 127 6.1
    JSKZT 140 132 6.1
    JSKZT 145 137 6.1
    JSKZT 150 142 6.1
    JSKZT 160 152 6.1
    JSKZT 165 157 6.1
    JSKZT 170 162 6.1
    JSKZT 175 167 6.1
    JSKZT 180 172 6.1
    JSKZT 185 177 6.1
    JSKZT 190 182 6.1
    JSKZT 80 72 7.9
    JSKZT 85 77 7.9
    JSKZT 90 82 7.9
    JSKZT 95 88 7.9
    JSKZT 100 92 7.9
    JSKZT 105 97 7.9
    JSKZT 110 102 7.9
    JSKZT 115 107 7.9
    JSKZT 120 112 7.9
    JSKZT 125 117 7.9
    JSKZT 130 122 7.9
    JSKZT 135 127 7.9
    JSKZT 140 132 7.9
    JSKZT 145 137 7.9
    JSKZT 150 142 7.9
    JSKZT 155 147 7.9
    JSKZT 160 152 7.9
    JSKZT 165 157 7.9
    JSKZT 170 162 7.9
    JSKZT 175 167 7.9
    JSKZT 180 172 7.9
    JSKZT 185 177 7.9
    JSKZT 190 182 7.9
    JSKZT 200 192 7.9
    JSKZT 210 202 7.9
    JSKZT 215 207 7.9
    JSKZT 220 212 7.9
    JSKZT 230 222 7.9
    JSKZT 240 232 7.9
    JSKZT 250 242 7.9
    JSKZT 260 252 7.9
    JSKZT 270 262 7.9
    JSKZT 280 272 7.9
    JSKZT 290 282 7.9
    JSKZT 300 292 7.9
    JSKZT 310 302 7.9
    JSKZT 320 312 7.9
    JSKZT 330 322 7.9
    JSKZT 340 332 7.9
    JSKZT 350 342 7.9
    JSKZT 360 352 7.9
    JSKZT 60 55 9.7
    JSKZT 65 60 9.7
    JSKZT 70 65 9.7
    JSKZT 80 75 9.7
    JSKZT 80 72 9.7
    JSKZT 85 77 9.7
    JSKZT 90 82 9.7
    JSKZT 95 87 9.7
    JSKZT 100 92 9.7
    JSKZT 105 97 9.7
    JSKZT 110 102 9.7
    JSKZT 115 107 9.7
    JSKZT 120 112 9.7
    JSKZT 125 117 9.7
    JSKZT 130 122 9.7
    JSKZT 140 127 9.7
    JSKZT 145 132 9.7
    JSKZT 150 137 9.7
    JSKZT 160 152 9.7
    JSKZT 170 162 9.7
    JSKZT 180 172 9.7
    JSKZT 190 182 9.7
    JSKZT 200 192 9.7
    JSKZT 210 202 9.7
    JSKZT 220 212 9.7
    JSKZT 225 217 9.7
    JSKZT 230 222 9.7
    JSKZT 240 232 9.7
    JSKZT 250 242 9.7
    JSKZT 260 252 9.7
    JSKZT 270 262 9.7
    JSKZT 280 272 9.7
    JSKZT 290 282 9.7
    JSKZT 300 292 9.7
    JSKZT 310 302 9.7
    JSKZT 320 312 9.7
    JSKZT 330 322 9.7
    JSKZT 340 332 9.7
    JSKZT 350 342 9.7
    JSKZT 360 352 9.7
    JSKZT 80 72 15
    JSKZT 85 77 15
    JSKZT 90 82 15
    JSKZT 95 87 15
    JSKZT 100 92 15
    JSKZT 105 97 15
    JSKZT 110 102 15
    JSKZT 115 107 15
    JSKZT 120 112 15
    JSKZT 125 117 15
    JSKZT 130 122 15
    JSKZT 135 127 15
    JSKZT 140 132 15
    JSKZT 145 137 15
    JSKZT 150 142 15
    JSKZT 160 147 15
    JSKZT 165 152 15
    JSKZT 170 157 15
    JSKZT 175 162 15
    JSKZT 180 167 15
    JSKZT 190 182 15
    JSKZT 200 192 15
    JSKZT 210 202 15
    JSKZT 220 212 15
    JSKZT 230 222 15
    JSKZT 240 232 15
    JSKZT 250 242 15
    JSKZT 260 252 15
    JSKZT 270 262 15
    JSKZT 280 272 15
    JSKZT 290 282 15
    JSKZT 300 292 15
    JSKZT 310 302 15
    JSKZT 320 312 15
    JSKZT 330 322 15

     

     


  • Talu:
  • Sosoo ai:

  • O a mea e fai mai ai le JSPSEAL  Hydraulic Seal  ?

    E mafai ona faia faʻamaufaʻailoga eletise mai mea eseese e pei ole polyurethane, paʻu poʻo le PTFE ect. O le ituaiga o mea e faʻamoemoeina i tulaga faʻapitoa poʻo tapulaʻa ona o le ituaiga faʻamaufaʻailoga,  mamafa , faʻaogaina o vailaʻau vailaʻau , saoasaoa , faʻaogaina o le luga , uta o le Radial, Hydraulic shock, poʻo  le vevela.

     

    Uiga o Mea

    mea vevela Faasalalauga Saosaoa Malosi (MPa)
    NBR -45°C i le +140°C Suau'u minerale fa'apipi'i, sua suau'u, vai suau'u fa'aleagaina 0.5 25
    FKM -20°C i le  +200°C Suau'u minerale fa'afefeteina 0.5 25
    PU -30°C i le +100°C Suau'u minerale fa'atūina, su'esu'e fa'alelei 0.8 35
    TPE -40°C i le +110°C Suau'u minerale fa'afefeteina 0.8
    POM -45°C i le +120°C Suau'u minerale fa'afefeteina 0.8
    PA -45°C i le +120°C Suau'u minerale fa'afefeteina 1.0
    PTFE -55°C i le +200°C Suau'u minerale baed, suau'u fa'aleagaina vai 15 40
    FENOLIC RESIN  COTTON FABRY -50°C i le +120°C Suau'u minerale baed, suau'u fa'aleagaina vai 1.0

     O le JSPSEAL e faʻamoemoe i le manumalo-manumalo tulaga ma Saina tagata faʻatau. E mafai ona matou fa'aleleia le fa'atauva'a o tagata fa'atau ma a matou oloa ma auaunaga.

     

    Aisea e Filifilia ai le vaega o le Faamaufaailoga JSPSEAL?

     

    Ua toeitiiti atoa le 20 tausaga o matou faʻatau atu i le maketi, matou te iloa atili e uiga i le ituaiga faʻamaufaʻailoga e manaʻomia e le masini i lalo o tulaga leaga o galuega. Ma fa'amau sa'o limu fa'amautinoa le tele o oloa. O mea muamua fa'aulufale mai e fa'amautinoa ai le fa'ainisinia o oloa.

     

    JSPSEAL oloa ua auina atu i fafo mo le sili atu i le 10 tausaga, ma o matou aafiaga tele auina atu i fafo e mafai ona fesoasoani ia te oe e foia ai faafitauli eseese felauaiga.e mafai ona tatou mautinoa vave ma lelei taitai taimi i vaega uma JSPSEAL.